Аналоговый датчик уровня топлива предназначен для контроля расхода горючего на стационарных топливохранилищах и подвижных объектах различного отраслевого назначения: сельхозтехнике, спецтехнике, грузовом автотранспорте. Является рестайлинговой версией ДУТ LLS 20160.
Прошивка устройства, усиленная ударопрочность и герметичность всех узлов обеспечивают бесперебойность работы датчика в условиях повышенных нагрузок.
Внесен в государственный реестр средств измерения РФ.
Особенности
Технические характеристики
| Напряжение питания, В | 7-45 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 0,6 |
| Основная приведенная погрешность, % | не более ± 1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +85 |
| Предельные температуры, °С | -60 и +85 |
| Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP69К |
| Режим работы | Продолжительный |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Размер внутреннего фильтра | От 0 до 30 |
| Период изменения, с | 1 |
| Габаритные размеры | 78×74×(24+длина измерительной части) |
| Масса кг, не более | 2 |
| Относительная влажность при температуре 25 С (Без конденсации влаги),% | 100 |
| Атмосферное давление, кПа | 84-107 |
| Предельная относительная влажность при температуре 25 °С (Без конденсации влаги), % | 100 |
| Диапазон измерения | 0…700, 1000, 1500 мм |
Сертификаты
Сертификат ТР ТС LLS AF-4