Контроллеры CAN-LOG серии B (протокол V4)
Новый модуль разработан на смену моделей серии P (текстовый протокол) и серии B (бинарный V2). Работает в бинарном протоколе V4. Благодаря новому процессору осуществлена поддержка одновременного чтения трех CAN шин.
CAN-LOG предназначен для чтения CAN-шины т/с с целью получения их эксплуатационно - технических параметров. Используется для работы в мониторинговых системах, протокол работы которых согласован с протоколом* контроллера.
|
Версии контроллеров
Важно! Чтение заявленных параметров обусловлено наличием таковых в CAN-шине самого транспортного средства.
CAN-LOG B14 • легковые а/м |
CAN-LOG B24 • легковые а/м • грузовые а/м |
CAN-LOG B34 • легковые а/м • грузовые а/м |
CAN-LOG B44 • все виды техники |
Параметры | версия | версия | версия |
Динамические параметры |
14, 24 |
34 |
44 |
Уровень топлива в баке, л. или % | ✔ | ✔ | ✔ |
Полный расход топлива, л. | ✔ | ✔ | ✔ |
Полный пробег автомобиля, км. | ✔ | ✔ | ✔ |
Обороты двигателя, об/мин | ✔ | ✔ | ✔ |
Скорость транспортного средства, км/час | ✔ | ✔ | ✔ |
Положение педали газа, % | ✔ | ✔ | ✔ |
Полное время работы двигателя, час | ✘ | ✔ | ✔ |
Температура двигателя, °С | ✘ | ✔ | ✔ |
Нагрузка на двигатель, % | ✘ | ✔ | ✔ |
Нагрузка на ось, кг | ✘ | ✔ | ✔ |
Уровень жидкости AdBLUE, л. | ✘ | ✔ | ✔ |
Индикаторы контроля безопасности а/м |
14, 24 |
34 |
44 |
Зажигание | ✔ | ✔ | ✔ |
Ключ в замке зажигания | ✘ | ✔ | ✔ |
Автомобиль закрыт/открыт с заводского пульта управления | ✔ | ✔ | ✔ |
Открыты двери водителя и/или пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
Открыт капот и/или багажник | ✔ | ✔ | ✔ |
Ножной тормоз (информация доступна только при вкл. зажигании) | ✔ | ✔ | ✔ |
Ручной тормоз (информация доступна только при вкл. зажигании) | ✘ | ✔ | ✔ |
Рукоятка АКПП переведена в положение парковки | ✘ | ✔ | ✔ |
Работает двигатель (информация доступна только при вкл. зажигании) | ✘ | ✔ | ✔ |
Включена задняя передача | ✘ | ✔ | ✔ |
Включение Webasto | ✘ | ✔ | ✔ |
Заводская сигнализация находится в режиме тревоги | ✘ | ✔ | ✔ |
Индикаторы контроля состояния а/м |
14, 24 |
34 |
44 |
STOP | ✘ | ✔ | ✔ |
Давление / уровень масла | ✘ | ✔ | ✔ |
Температура / уровень хладагента | ✘ | ✔ | ✔ |
Зарядка батареи | ✘ | ✔ | ✔ |
AIRBAG (подушка безопасности) | ✘ | ✔ | ✔ |
Check Engine (проверьте двигатель) | ✘ | ✔ | ✔ |
Неисправность освещения | ✘ | ✔ | ✔ |
Низкое давление воздуха в шине | ✘ | ✔ | ✔ |
Изношенные тормозные колодки | ✘ | ✔ | ✔ |
Предупреждение | ✘ | ✘ | ✔ |
ABS (антиблокировочная система) | ✘ | ✔ | ✔ |
Низкий уровень топлива | ✘ | ✔ | ✔ |
ESP (электронный регулятор устойчивости) | ✘ | ✔ | ✔ |
FAP (фильтр макрочастиц) | ✘ | ✔ | ✔ |
EPC (электронный регулятор давления) | ✘ | ✔ | ✔ |
Габаритные огни, ближний и дальний свет фар | ✘ | ✔ | ✔ |
Ремень безопасности пассажира | ✘ | ✔ | ✔ |
Ремень безопасности водителя | ✘ | ✔ | ✔ |
Параметры сельхозтехники |
14, 24 |
34 |
44 |
Время работы жатки, ч | ✘ | ✘ | ✔ |
Убранная площадь, га | ✘ | ✘ | ✔ |
Производительность, га/ч | ✘ | ✘ | ✔ |
Количество собранного урожая, т | ✘ | ✘ | ✔ |
Влажность зерна, % | ✘ | ✘ | ✔ |
Контроль - включение жатки | ✘ | ✘ | ✔ |
Контроль - выброс зерна из бункера | ✘ | ✘ | ✔ |
Документация
Технические характеристики
Напряжение питания, постоянно | +9...40 V |
Ток потребления (в активном режиме) | не более 50 мА |
Ток потребления (в пассивном режиме) | не более 2 мА |
Уровень сигнала RS232 TX | +/- 5 V |
Уровень сигнала RS232 RX | +/- от 3 до 15 V |
Скорость передачи данных | 9 600 бит/сек. |
Интервал выдачи данных* | 1 сек. (по умолчанию), 30 сек., 60 сек. |
Диапазон эксплуатационных температур | -40...+85 °С |
Допустимая влажность | от 0 до 85% |
* - в модуле предусмотрена возможность увеличить интервал выдачи данных до 30 или 60 сек.
Для восстановления заводских настроек (интервал выдачи данных - 1 сек.), достаточно заново ввести номер основной программы для автомобиля.
Схема модуля